;ADSK_##OTHER##;ADSK_##OTHER##;ADSK_-##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;ADSK_##OTHER##;##LENGTH##MILLIMETERS;_2##LENGTH##MILLIMETERS;_2##LENGTH##MILLIMETERS;_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_ ##OTHER##;ADSK_  ##OTHER##;ADSK_##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_ ##OTHER##
Energy E 2000-2.4 M1; : L= 3/, P= , N=0.78,    2.4, 230/50/1;Energy E 2000-2.4 M1;Energolux;.;75;250;1400;630;400;200;230;780;1;1;3.4;
Energy E 2000-2.4 M3; : L= 3/, P= , N=0.93,    2.4, 230/50/1;Energy E 2000-2.4 M3;Energolux;.;75;250;1400;630;400;200;400;930;3;3;1.9;
Energy E 2000-5.0 M1; : L= 3/, P= , N=0.78,    5.0, 400/50/2;Energy E 2000-5.0 M1;Energolux;.;75;250;1400;630;400;200;230;780;1;1;3.4;
Energy E 2000-5.0 M3; : L= 3/, P= , N=0.93,    5.0, 400/50/2;Energy E 2000-5.0 M3;Energolux;.;75;250;1400;630;400;200;400;930;3;3;1.9;
Energy E 2000-9.0 M1; : L= 3/, P= , N=0.78,    9.0, 400/50/3;Energy E 2000-9.0 M1;Energolux;.;75;250;1400;630;400;200;230;780;1;1;3.4;
Energy E 2000-9.0 M3; : L= 3/, P= , N=0.93,    9.0, 400/50/3;Energy E 2000-9.0 M3;Energolux;.;75;250;1400;630;400;200;400;930;3;3;1.9;
Energy E 2000-12.0 M1; : L= 3/, P= , N=0.78,    12.0, 400/50/3;Energy E 2000-12.0 M1;Energolux;.;75;250;1400;630;400;200;230;780;1;1;3.4;
Energy E 2000-12.0 M3; : L= 3/, P= , N=0.93,    12.0, 400/50/3;Energy E 2000-12.0 M3;Energolux;.;75;250;1400;630;400;200;400;930;3;3;1.9;
Energy E 3000-6.0 M1; : L= 3/, P= , N=1.15,    6.0, 400/50/2;Energy E 3000-6.0 M1;Energolux;.;98;315;1500;725;500;250;230;1150;1;1;5.1;
Energy E 3000-6.0 M3; : L= 3/, P= , N=1.5,    6.0, 400/50/2;Energy E 3000-6.0 M3;Energolux;.;98;315;1500;725;500;250;400;1500;3;3;2.6;
Energy E 3000-15.0 M1; : L= 3/, P= , N=1.15,    15.0, 400/50/3;Energy E 3000-15.0 M1;Energolux;.;98;315;1500;725;500;250;230;1150;1;1;5.1;
Energy E 3000-15.0 M3; : L= 3/, P= , N=1.5,    15.0, 400/50/3;Energy E 3000-15.0 M3;Energolux;.;98;315;1500;725;500;250;400;1500;3;3;2.6;
Energy E 3000-22.5 M1; : L= 3/, P= , N=1.15,    22.5, 400/50/3;Energy E 3000-22.5 M1;Energolux;.;98;315;1500;725;500;250;230;1150;1;1;5.1;
Energy E 3000-22.5 M3; : L= 3/, P= , N=1.5,    22.5, 400/50/3;Energy E 3000-22.5 M3;Energolux;.;98;315;1500;725;500;250;400;1500;3;3;2.6;
